Home » Default » 2015年3月,美国虚拟主机商域名注册总量排行榜

2015年3月,美国虚拟主机商域名注册总量排行榜,排名第一的是WILDWESTDOMAINS.COM,域名数量遥遥领先。

排名 虚拟主机商 市场份额 域名数
1 WILDWESTDOMAINS.COM 47.12% 37,836,745
2 NETWORKSOLUTIONS.COM 3.82% 3,070,152
3 ENOM.COM 3.47% 2,786,977
4 BLUEHOST.COM 2.57% 2,061,371
5 HOSTGATOR.COM 2.55% 2,048,163
6 ONEANDONE.COM 2.12% 1,699,887
7 REGISTER.COM 2.02% 1,618,577
8 REGISTRAR-SERVERS.COM 1.94% 1,557,853
9 DREAMHOST.COM 1.48% 1,191,971
10 CASHPARKING.COM 1.40% 1,124,419
11 WIX.COM 1.19% 954,108
12 BUYDOMAINS.COM 1.17% 937,523
13 WEBSITEWELCOME.COM 1.09% 872,079
14 YAHOO.COM 1.06% 848,506
15 SPYDERHOSTING.COM 0.87% 700,939
16 CLOUDFLARE.COM 0.86% 691,126
17 IPOWERWEB.COM 0.79% 637,438
18 DSREDIRECTION.COM 0.76% 612,215
19 HOSTMONSTER.COM 0.72% 574,467
20 MEDIATEMPLE.NET 0.62% 494,266
21 STABLETRANSIT.COM 0.42% 335,784
22 RACKSPACE.COM 0.35% 283,049
23 CORPORATEDOMAINS.COM 0.35% 281,468
24 ATT-WEBHOSTING.COM 0.34% 271,535
25 DOMAIN-IS-4-SALE-AT-DOMAINMARKET.COM 0.33% 268,189
25 DOMAINMARKET.COM 0.33% 268,189

标签: none

添加新评论

V