Home » Default » 2015年全球虚拟主机商市场份额排行榜

2015年全球虚拟主机商市场份额排行榜,美国依然是老大,前十位由美国和中国包揽。

排名 虚拟主机商 国家 市场份额 拥有域名数
1 WILDWESTDOMAINS.COM 美国 27.75% 37,836,745
2 NETWORKSOLUTIONS.COM 美国 2.25% 3,070,152
3 ENOM.COM 美国 2.04% 2,786,977
4 HICHINA.COM 中国 1.68% 2,287,548
5 BLUEHOST.COM 美国 1.51% 2,061,371
6 HOSTGATOR.COM 美国 1.50% 2,048,163
7 DNSPOD.NET 中国 1.28% 1,750,265
8 ONEANDONE.COM 美国 1.25% 1,699,887
9 REGISTER.COM 美国 1.19% 1,618,577
10 REGISTRAR-SERVERS.COM 美国 1.14% 1,557,853
11 SEDOPARKING.COM 德国 1.09% 1,489,334
12 OVH.NET 法国 1.00% 1,368,217
13 DREAMHOST.COM 美国 0.87% 1,191,971
14 CASHPARKING.COM 美国 0.82% 1,124,419
15 51DNS.COM 中国 0.82% 1,117,932
16 NAMEADMINISTRATION.COM 香港 0.80% 1,084,251
17 WIX.COM 美国 0.70% 954,108
18 BUYDOMAINS.COM 美国 0.69% 937,523
19 WEBSITEWELCOME.COM 美国 0.64% 872,079
20 YAHOO.COM 美国 0.62% 848,506
21 WEBFUSION.COM 英国 0.59% 804,478
22 KAUFPOINT-SERVER.DE 德国 0.54% 732,904
23 SPYDERHOSTING.COM 美国 0.51% 700,939
24 CLOUDFLARE.COM 美国 0.51% 691,126
25 IPOWERWEB.COM 美国 0.47% 637,438
26 1UND1.DE 德国 0.46% 627,769
27 ENAME.CN 中国 0.46% 620,684
28 DSREDIRECTION.COM 美国 0.45% 612,215
29 GENERATION.NET 加拿大 0.44% 604,574
30 GANDI.NET 法国 0.43% 579,685
31 HOSTMONSTER.COM 美国 0.42% 574,467
32 IDCLOGIC.COM 西班牙 0.40% 545,599
33 MEDIATEMPLE.NET 美国 0.36% 494,266
34 ARUBA.IT 意大利 0.36% 490,587
35 MYHOSTADMIN.NET 中国 0.36% 484,456
36 FABULOUS.COM 澳大利亚 0.31% 416,722
37 1AND1.CO.UK 英国 0.31% 416,188
38 VALUE-DOMAIN.COM 日本 0.30% 413,305
39 MDNSSERVICE.COM 加拿大 0.30% 402,409
40 ONE.COM 丹麦 0.29% 390,634
41 FASTHOSTS.COM 英国 0.27% 374,362
42 UNITED-DOMAINS.DE 德国 0.27% 365,887
43 DNS.NE.JP 日本 0.27% 363,452
44 DNSV.JP 日本 0.25% 336,207
45 STABLETRANSIT.COM 美国 0.25% 335,784

标签: none

添加新评论

V